
1、部分第三方收单机构消费不予累计里程,以商户编号前三位代码进行识别:


3、其他指定不累计里程的商户消费不予累计里程:
其他指定不累计里程的商户列表将按季度更新,以我行信用卡官方网站公示的最新版本为准,详情请查阅附件2。
然后两个附件就是针对积分价值最高的广州南航卡,第2个不计里程商户列表,里面只有278个商户,不多。

主要需要关注的是不计里程商户类别MCC,这个表可是太长了
| MCC | 行业名称 |
| 742 | 兽医服务 |
| 763 | 农业合作 |
| 780 | 景观美化及园艺服务 |
| 1520 | 一般承包商-住宅与商业楼 |
| 2741 | 各种出版和印刷服务 |
| 3005 | — |
| 3072 | — |
| 3211 | — |
| 3261 | — |
| 3351 | — |
| 3703 | — |
| 3710 | — |
| 4011 | 铁路运输 |
| 4111 | 本市和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) |
| 4119 | 救护车服务 |
| 4121 | 出租车服务 |
| 4131 | 公路客运 |
| 4214 | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务 |
| 4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) |
| 4225 | 公共仓储服务-农产品、冷冻品和家用产品 |
| 4411 | 轮船及巡游航线服务 |
| 4457 | 出租船只 |
| 4458 | 烟草配送 |
| 4468 | 船舶、海运服务提供商 |
| 4784 | 路桥通行费 |
| 4789 | 未列入其他代码的运输服务 |
| 4812 | 通讯设备和电话销售 |
| 4814 | 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 |
| 4821 | 电报服务 |
| 4899 | 付费电视 |
| 4900 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) |
| 5013 | 机动车供应及零配件(批发商) |
| 5021 | 办公及商务家具(批发商) |
| 5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) |
| 5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) |
| 5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) |
| 5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) |
| 5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) |
| 5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) |
| 5065 | 电器零件和设备(批发商) |
| 5072 | 三金器材及用品(批发商) |
| 5074 | 管道和供暖设备(批发商) |
| 5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) |
| 5122 | 药品、药品经营者(批发商) |
| 5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) |
| 5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) |
| 5139 | 鞋类(批发商) |
| 5172 | 石油及石油产品(批发商) |
| 5192 | 书、期刊和报纸(批发商) |
| 5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) |
| 5198 | 油漆、清漆用品(批发商) |
| 5200 | 大型仓储式家庭用品卖场 |
| 5211 | 木材和各类建材卖场 |
| 5231 | 玻璃、油漆涂料、墙纸零售 |
| 5261 | 草坪、花园用品商店 |
| 5271 | 活动房车销售商 |
| 5300 | 会员制批量零售店 |
| 5398 | 大型企业批发 |
| 5399 | 其他综合零售 |
| 5411 | 综合性超级市场 |
| 5511 | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服务、维修、零件及出租 |
| 5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 |
| 5532 | 汽车轮胎经销商 |
| 5533 | 汽车零配件商店 |
| 5551 | 船只销售商 |
| 5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 |
| 5571 | 摩托车商店和经销商 |
| 5592 | 露营、房车销售商 |
| 5598 | 雪车商 |
| 5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 |
| 5698 | 假发商店 |
| 5713 | 地板商店 |
| 5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 |
| 5718 | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 |
| 5719 | 各种家庭装饰专营店 |
| 5722 | 大型家用电器商店 |
| 5734 | 计算机软件商店 |
| 5811 | 包办伙食,宴会承包商 |
| 5931 | 旧商品店、二手商品店 |
| 5933 | 当铺 |
| 5940 | 自行车商店 |
| 5944 | 银器店 |
| 5960 | 直销-保险直销 |
| 5963 | 门对门销售 |
| 5964 | 目录销售商户 |
| 5965 | 目录、零售兼营商户 |
| 5966 | 电话呼出直销 |
| 5967 | 电话呼入直销 |
| 5968 | 订阅/订购直销服务 |
| 5969 | 其他直销商户 |
| 5971 | 艺术商和画廊 |
| 5972 | 邮票和纪念币商店 |
| 5973 | 宗教品商店 |
| 5975 | 助听器-销售、服务和用品 |
| 5976 | 假肢店(整形外科用品、辅助设备) |
| 5978 | 打字机商店—销售、服务和出租 |
| 5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油 |
| 5996 | 游泳池-销售、供应和服务 |
| 5997 | 电动剃须刀商店-销售和服务 |
| 5998 | 其他批发商 |
| 6010 | 金融机构-人工现金支付 |
| 6011 | 金融机构-自动现金支付 |
| 6012 | 金融机构-商品和服务 |
| 6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 |
| 6211 | 证券公司-经纪人和经销商 |
| 6300 | 保险销售、保险业和保险金 |
| 6513 | 不动产管理-物业管理 |
| 7012 | 指出售、出租分时使用的房地产、以及分时用房的管理服务。 |
| 7013 | 不动产代理——房地产经纪 |
| 7211 | 洗熨服务(自助洗衣服务) |
| 7217 | 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务) |
| 7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 |
| 7261 | 殡葬服务 |
| 7273 | 婚姻介绍及陪同服务 |
| 7276 | 税收准备服务 |
| 7277 | 咨询服务-债务、婚姻和私人事务 |
| 7278 | 购物服务及会所(贸易、经纪服务) |
| 7295 | 家政服务 |
| 7296 | 出租衣物-服装、制服和正式场合服装 |
| 7299 | 未列入其他代码的其他个人服务 |
| 7311 | 广告服务 |
| 7321 | 消费者信用报告机构 |
| 7339 | 速记、秘书服务(包括各类办公服务) |
| 7342 | 灭虫及消毒服务 |
| 7349 | 清洁、保养及门卫服务 |
| 7361 | 职业中介、临时工 |
| 7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 |
| 7375 | 信息检索服务 |
| 7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 |
| 7392 | 管理、咨询和公共关系服务 |
| 7393 | 侦探、保安、安全服务 |
| 7394 | 设备、工具、家具和电器出租 |
| 7399 | 未列入其他代码的商业服务 |
| 7513 | 卡车及拖车出租 |
| 7519 | 房车和娱乐车辆出租 |
| 7531 | 车体维修店 |
| 7534 | 轮胎翻新、维修店 |
| 7535 | 汽车喷漆店 |
| 7538 | 汽车服务商店(非经销商) |
| 7549 | 拖车服务 |
| 7622 | 电器设备维修 |
| 7623 | 空调、制冷设备维修 |
| 7629 | 电器设备、小家电维修 |
| 7631 | 手表、钟表和首饰维修店 |
| 7641 | 家具维修、翻新 |
| 7692 | 焊接维修服务 |
| 7699 | 各类维修店及相关服务 |
| 7929 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 |
| 7941 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 |
| 7993 | 电子游戏供给 |
| 7995 | 彩票销售 |
| 7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 |
| 8011 | 其他医疗卫生活动 |
| 8021 | 牙科医生 |
| 8031 | 正骨医生 |
| 8041 | 按摩医生 |
| 8042 | 眼科医生 |
| 8049 | 手足病医生 |
| 8050 | 护理和照料服务 |
| 8062 | 公立医院 |
| 8071 | 医学及牙科实验室 |
| 8099 | 其他医疗保健服务 |
| 8111 | 法律服务和律师事务所服务 |
| 8211 | 中小学校(公立) |
| 8220 | 普通高校(公立) |
| 8241 | 函授学校(成人教育) |
| 8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) |
| 8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) |
| 8299 | 其他学校和教育服务 |
| 8351 | 儿童保育服务(含学前教育) |
| 8398 | 慈善和社会公益服务组织 |
| 8641 | 市民、社会及友爱组织 |
| 8651 | 政治组织(政府机构) |
| 8661 | 宗教组织 |
| 8675 | 汽车协会 |
| 8699 | 其他会员组织 |
| 8911 | 建筑、工程和测量服务 |
| 8912 | 装修、装潢、园艺 |
| 8931 | 会计、审计、财务服务 |
| 8999 | 未列入其他代码的专业服务 |
| 9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 |
| 9222 | 罚款 |
| 9223 | 保释金 |
| 9311 | 纳税 |
| 9399 | 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制) |
| 9400 | 使领馆收费 |
| 9402 | 国家邮政服务 |
| 9498 | 信用卡还款 |
| 9703 | 县乡优惠—宾馆餐饮娱乐类 |
| 9704 | 县乡优惠—房产汽车类 |
| 9705 | 县乡优惠—批发类 |
| 9706 | 县乡优惠—超市加油类 |
| 9707 | 县乡优惠—一般商户类 |
| 9708 | 县乡优惠—三农商户类 |
建行月刷月有礼

因为疫情影响,建行的传统积分兑换活动,月刷月有礼,这个月没有照旧10号开放。不过好消息是,4月25号10点将会开放兑换。也就是下周一的10点钟,大家记得弄好闹铃,准时兑换。
至于建行积分怎么来的,公众号文章多去翻翻,龙支付啊,刷卡活动啊,还有支付宝5倍积分啊,多得很。